01
5需要移除 / 模拟卖出
- 宏图转债118027价格跌破 80 元候选池下限78.33 元
- 顺博转债127068综合排名降至第 22 名,跌出前 20123.55 元
- 永东转2127059综合排名降至第 24 名,跌出前 20128.80 元
- 东亚转债111015综合排名降至第 26 名,跌出前 20130.01 元
- 科顺转债123216综合排名降至第 29 名,跌出前 20123.31 元
每个工作日更新行情与风险;每周首个交易日冻结一次20只模型名单。强赎、临期、价格边界和行情异常优先于普通排名。
今天已更新组合收盘价,但全市场截面没有完整取回。本周名单继续沿用最近一次完整快照,不进行不完整调仓;系统会在下次日更时重试。
不等待周度调仓的异常,单独抬到最前面。
“操作”基于周度名单差异;价格与涨跌幅按最近成功日更。规模为初始实际发行规模,并非最新剩余规模。
| 序号 / 操作 | 转债 | 价格 | 日涨跌 | 转股溢价率 | 初始发行规模 | 评级 | 到期日 | 剩余天数 | 20日波动 | 当前综合排名 | 风控 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 继续持有01 | 新乳转债128142 | 114.500 | +0.03% | 26.73% | 7.18 亿 | AA | 2026-12-18 | 120 | 0.91% | 第 1 名 | 120天内到期 |
| 继续持有02 | 绿茵转债127034 | 121.910 | -1.50% | 37.13% | 7.12 亿 | AA- | 2027-04-30 | 253 | 1.40% | 第 2 名 | 未触发 |
| 继续持有03 | 申昊转债123142 | 124.343 | +1.01% | 50.01% | 5.50 亿 | BBB+ | 2028-03-18 | 576 | 1.19% | 第 3 名 | 评级BBB+ |
| 继续持有04 | 强力转债123076 | 125.166 | +0.74% | 47.85% | 8.50 亿 | AA- | 2026-11-19 | 91 | 1.45% | 第 4 名 | 120天内到期 |
| 继续持有05 | 威唐转债123088 | 116.600 | +0.21% | 46.25% | 3.01 亿 | A+ | 2026-12-15 | 117 | 0.30% | 第 5 名 | 120天内到期评级A+ |
| 继续持有06 | 洋丰转债127031 | 120.499 | +0.36% | 55.72% | 10.00 亿 | AA | 2027-03-25 | 217 | 0.89% | 第 6 名 | 未触发 |
| 继续持有07 | 芳源转债118020 | 117.174 | -0.43% | 61.51% | 6.42 亿 | BBB | 2028-09-23 | 765 | 1.38% | 第 7 名 | 评级BBB |
| 继续持有08 | 财通转债113043 | 123.801 | -0.32% | 12.90% | 38.00 亿 | AAA | 2026-12-10 | 112 | 1.19% | 第 8 名 | 120天内到期 |
| 继续持有09 | 双箭转债127054 | 124.900 | +0.08% | 60.12% | 5.14 亿 | AA | 2028-02-11 | 540 | 0.65% | 第 9 名 | 未触发 |
| 本周新入10 | 佩蒂转债123133 | 129.741 | +0.43% | 47.70% | 7.20 亿 | AA- | 2027-12-22 | 489 | 0.89% | 第 10 名 | 接近131元上限 |
| 继续持有11 | 上银转债113042 | 119.085 | +0.40% | 4.04% | 200.00 亿 | AAA | 2027-01-25 | 158 | 0.42% | 第 11 名 | 未触发 |
| 继续持有12 | 汇通转债113665 | 125.581 | +1.01% | 64.69% | 3.60 亿 | A+ | 2028-12-15 | 848 | 0.67% | 第 12 名 | 评级A+ |
| 继续持有13 | 绿动转债113054 | 122.333 | -0.04% | 51.01% | 23.60 亿 | AA+ | 2028-02-25 | 554 | 0.60% | 第 13 名 | 未触发 |
| 本周新入14 | 明新转债111004 | 127.121 | +0.38% | 66.97% | 6.73 亿 | AA- | 2028-03-30 | 588 | 1.22% | 第 14 名 | 未触发 |
| 继续持有15 | 兴业转债113052 | 115.640 | +0.05% | 28.75% | 500.00 亿 | AAA | 2027-12-27 | 494 | 0.30% | 第 15 名 | 未触发 |
| 继续持有16 | 精工转债110086 | 123.012 | +0.52% | 73.83% | 20.00 亿 | AA | 2028-04-22 | 611 | 0.74% | 第 16 名 | 未触发 |
| 本周新入17 | 裕兴转债123144 | 129.720 | -0.27% | 71.43% | 6.00 亿 | A | 2028-04-11 | 600 | 0.80% | 第 17 名 | 接近131元上限评级A |
| 本周新入18 | 伟22转债113652 | 127.143 | +0.01% | 56.43% | 14.77 亿 | AA | 2028-07-22 | 702 | 0.74% | 第 18 名 | 未触发 |
| 本周新入19 | 惠云转债123168 | 127.624 | +0.34% | 91.02% | 4.90 亿 | AA- | 2028-11-23 | 826 | 0.87% | 第 19 名 | 未触发 |
| 继续持有20 | 天业转债110087 | 125.303 | +0.20% | 56.83% | 30.00 亿 | AA+ | 2028-06-23 | 673 | 0.68% | 第 20 名 | 未触发 |
把筛选条件、因子方向、更新失败和回测边界写在同一页,避免只看名单。
本站沿用此前已回测的“持有封基老师多因子思想”研究复刻版:20只分散持有,以价格、转股溢价率、发行规模、剩余期限和20日波动率等公开因子排序。公开资料并未披露完整权重,而且存在日频、月频等不同版本;本站明确采用已经回测的周度版本,不冒充老师原始公式,也不因每天刷新行情而每天换仓。
价格处于 80—131 元;转股溢价率处于 -20%—150%;距到期超过 90 天;排除已有强赎公告/执行字段、基础资料或历史行情缺失的债券。
价格、转股溢价率、初始发行规模、剩余期限从低到高排名,20日波动率从高到低排名;五项各占 20%。
每周首个交易日发布一次模型前 20 名并等金额配置。周内不因普通排名波动反复交易;强赎、临近到期和行情异常单列为紧急复核。
历史结果不等于未来表现;最大回撤约 -22% 意味着组合净值在历史最差阶段可能从高点回落约五分之一。